-20%




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр универсальный TS VS 890 C
Цифровой мультиметр для измерений и тестирования VC890C – отличный вариант прибора как для домашнего (любительского) использования, так и для профессиональной деятельности. С его помощью Вы можете измерить постоянное и переменно напряжение, сопротивление, постоянный и переменный ток, емкость, а также проверить диоды и соединения, измерить температуру.
Технические характеристики
Разрядность шкалы | 2000 отсчетов |
Постоянное напряжение | 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8% |
Переменное напряжение | 2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2% |
Постоянный ток | 20μ/2mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0% |
Переменный ток | 2mA: ±1.0%, 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%td > |
Сопротивление | 200/2K/20K/200KΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±1.0% |
Емкость конденсаторов | 20n/2μF: ±2.5%, 200μF: ±5.0% |
Температура | -40°С ― 400°С: ±1.0% 400°С ― 1000°С: ±1.5% |
Коэффициент усиления транзисторов по току | 1 ― 1000 |
Диодный тест | Да |
Прозвонка соединений | Да |
Противоударный холстер | Да |
Габариты | 175×93×55 мм |
Вес < /td > | 400 г |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Цифровое |
Измерение напряжения | |
Единицы измерения постоянного напряжения | В |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
Единицы измерения переменного напряжения | В |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 750.0 |
Измерение тока | |
Единицы измерения постоянного тока | А |
Максимальный диапазон постоянного тока | 20.0 |
Единицы измерения переменного тока | А |
Максимальный диапазон переменного тока | 20.0 |
Измерение сопротивления | |
Единицы измерения сопротивления | МОм |
Максимальный диапазон сопротивления | 20.0 |
Общие | |
Ширина | 93.0(мм) мм |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 175.0(мм) |
Вес | 0.4(кг) |
- Цена: 497,20 грн.